Teilnehmerliste(n)
Erwachsene (für den Lauf am 10.10.2015)
lauf. Nr. | Name | Vorname | Jahrgang | Team/Verein | mit/ohne Hund | bezahlt |
1 | Gatzemeier | Stefanie | 1979 | 1 Hund | Bezahlt | |
2 | Büssemaker | Gerhard | 1 Hund | Bezahlt | ||
3 | Lutz | Sven | Bezahlt | |||
4 | Lang | Thomas | 1963 | Nordhessentrail | Bezahlt | |
5 | Brockob | Marie-Corinna | 1979 | Zughundeteam Lippe | 1 Hund | Bezahlt |
6 | Humburg | Christiane | 1987 | Bezahlt | ||
7 | König | Susanne | 1962 | LAG Wesertal | 1 Hund | |
8 | Thomas | Schade | 1981 | 1 Hund | Bezahlt | |
9 | Hartmann-Range | Anja | 1967 | Nordhessentrail | 1 Hund | Bezahlt |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |
Kinder (für den Lauf am 10.10.2015)
lauf. Nr. | Name | Vorname | Jahrgang | Team/Verein | mit/ohne Hund | bezahlt |
1 | Gatzemeier | Lisa-Maria | 2001 | Bezahlt | ||
2 | Gatzemeier | Klara | 2005 | Bezahlt | ||
3 | Schröder | Julia | 2003 | 1 Hund | Bezahlt | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |